Please note: Due to constant attempts by spambots to gain access to SpongePedia, account creation is currently disabled. We apologize for any inconvenience.
You are not logged in. Please log in to get the full benefit of SpongePedia.
For further questions go to SpongePedia:Contents !
User:Myotis/Sandbox
m |
|||
Line 239: | Line 239: | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
+ | == Wirklich websichere Farben == | ||
+ | |||
+ | Bei der Verwendung von 16 Bit Farbtiefe ergeben sich weitere Probleme: David Lehn und Hadley Stern haben festgestellt, dass nur 22 der 216 websicheren Farben bei 16 Bit Farbtiefe ohne Neuberechnung richtig dargestellt werden können. Sie bezeichneten diese Gruppe von 22 Farben als ''wirklich websichere Farbpalette''. Sie besteht hauptsächlich aus grünen und gelben Farbtönen, ihre Werte sind in der folgenden Tabelle dargestellt: | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" align="center" width="90%" style="color:#000;font-family:Courier;text-align:center;padding:6px;border:1px solid #999999;" | ||
+ | |style="background:#000;color:white"|#000 | ||
+ | |style="background:#F00;color:white"|#F00 | ||
+ | |style="background:#003;color:white"|#003 | ||
+ | |style="background:#F03;color:white"|#F03 | ||
+ | |style="background:#00F;color:white"|#00F | ||
+ | |style="background:#F0F;color:white"|#F0F | ||
+ | |style="background:#0F0"|#0F0 | ||
+ | |style="background:#6F0"|#6F0 | ||
+ | |style="background:#FF0"|#FF0 | ||
+ | |style="background:#3F3"|#3F3 | ||
+ | |style="background:#6F3"|#6F3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#FF3"|#FF3 | ||
+ | |style="background:#0F6"|#0F6 | ||
+ | |style="background:#3F6"|#3F6 | ||
+ | |style="background:#CF6"|#CF6 | ||
+ | |style="background:#FF6"|#FF6 | ||
+ | |style="background:#0FC"|#0FC | ||
+ | |style="background:#3FC"|#3FC | ||
+ | |style="background:#0FF"|#0FF | ||
+ | |style="background:#3FF"|#3FF | ||
+ | |style="background:#6FF"|#6FF | ||
+ | |style="background:#FFF"|#FFF | ||
+ | |} | ||
<!-- | <!-- |
Revision as of 07:41, 14 January 2011
#000 | #003 | #006 | #009 | #00C | #00F | #030 | #033 | #036 | #039 | #03C | #03F |
#300 | #303 | #306 | #309 | #30C | #30F | #330 | #333 | #336 | #339 | #33C | #33F |
#600 | #603 | #606 | #609 | #60C | #60F | #630 | #633 | #636 | #639 | #63C | #63F |
#900 | #903 | #906 | #909 | #90C | #90F | #930 | #933 | #936 | #939 | #93C | #93F |
#C00 | #C03 | #C06 | #C09 | #C0C | #C0F | #C30 | #C33 | #C36 | #C39 | #C3C | #C3F |
#F00 | #F03 | #F06 | #F09 | #F0C | #F0F | #F30 | #F33 | #F36 | #F39 | #F3C | #F3F |
#060 | #063 | #066 | #069 | #06C | #06F | #090 | #093 | #096 | #099 | #09C | #09F |
#360 | #363 | #366 | #369 | #36C | #36F | #390 | #393 | #396 | #399 | #39C | #39F |
#660 | #663 | #666 | #669 | #66C | #66F | #690 | #693 | #696 | #699 | #69C | #69F |
#960 | #963 | #966 | #969 | #96C | #96F | #990 | #993 | #996 | #999 | #99C | #99F |
#C60 | #C63 | #C66 | #C69 | #C6C | #C6F | #C90 | #C93 | #C96 | #C99 | #C9C | #C9F |
#F60 | #F63 | #F66 | #F69 | #F6C | #F6F | #F90 | #F93 | #F96 | #F99 | #F9C | #F9F |
#0C0 | #0C3 | #0C6 | #0C9 | #0CC | #0CF | #0F0 | #0F3 | #0F6 | #0F9 | #0FC | #0FF |
#3C0 | #3C3 | #3C6 | #3C9 | #3CC | #3CF | #3F0 | #3F3 | #3F6 | #3F9 | #3FC | #3FF |
#6C0 | #6C3 | #6C6 | #6C9 | #6CC | #6CF | #6F0 | #6F3 | #6F6 | #6F9 | #6FC | #6FF |
#9C0 | #9C3 | #9C6 | #9C9 | #9CC | #9CF | #9F0 | #9F3 | #9F6 | #9F9 | #9FC | #9FF |
#CC0 | #CC3 | #CC6 | #CC9 | #CCC | #CCF | #CF0 | #CF3 | #CF6 | #CF9 | #CFC | #CFF |
#FC0 | #FC3 | #FC6 | #FC9 | #FCC | #FCF | #FF0 | #FF3 | #FF6 | #FF9 | #FFC | #FFF |
Wirklich websichere Farben
Bei der Verwendung von 16 Bit Farbtiefe ergeben sich weitere Probleme: David Lehn und Hadley Stern haben festgestellt, dass nur 22 der 216 websicheren Farben bei 16 Bit Farbtiefe ohne Neuberechnung richtig dargestellt werden können. Sie bezeichneten diese Gruppe von 22 Farben als wirklich websichere Farbpalette. Sie besteht hauptsächlich aus grünen und gelben Farbtönen, ihre Werte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
#000 | #F00 | #003 | #F03 | #00F | #F0F | #0F0 | #6F0 | #FF0 | #3F3 | #6F3 |
#FF3 | #0F6 | #3F6 | #CF6 | #FF6 | #0FC | #3FC | #0FF | #3FF | #6FF | #FFF |
Einbindung dieser Vorlage:
{{EpInfo|Title|Episode Card|Episode number|Season|Airdate|Previous Episode|Next Episode}}
Beispiel für die Episode Experten:
{{EpInfo|Experten|[[Bild:Experten.jpg]]|1c|1/1999|Tea at the Treedome|01.05.1999|23.08.2002|Meeresbodenpflege|Seifenblasen}}
{{EpInfo2|SpongeBob Schwammkopf|Santiago Ziesmer}}
{{EpInfo2|Sandy Cheeks|Cathleen Gawlich}}
{{EpInfo2|Patrick Star|Marco Kröger}}
|}
Für Charaktere Vorlage EpInfo2 je nach Anzahl wie im oben gezeigten Beispiel einfügen und mit |} abschließen.
Sollten für die deutsche Erstausstrahlung zwei Daten angegeben sein (Nick Premium, Nick), hat die entsprechende Spalte
wie im folgenden Beispiel auszusehen:
|24.04.2008 <small>([[Nick Premium]])</small><br>27.05.2008 <small>([[Nick]])</small>|
{{{1}}} | |
---|---|
Episode No.: | {{{3}}} |
Season: | {{{4}}} |
Airdate: | {{{5}}} |
Previous Episode: | [[{{{6}}} (Episode)|{{{6}}}]] |
Next Episode: | [[{{{7}}} (Episode)|{{{7}}}]] |
Characters | Voice actors |